English
한국어
Ocean Freight Charges & Surcharges Guide
Navigating through the various freight rates and surcharges in ocean import/export can be complex. Ocean freight charges are broadly divided into three main categories: Basic Ocean Freight for pure transportation, Surcharges reflecting market conditions (fuel, currency), and Additional/Local Charges incurred at ports and terminals.
1. Basic Ocean Freight (O/F)
This is the base cost for transporting cargo over the sea from the port of loading to the port of discharge.
| Item | Key Features | Calc Basis | Currency | Billing |
|---|---|---|---|---|
| O/F (Ocean Freight) | The pure cost of utilizing space on the vessel. | FCL (Per TEU/FEU) or LCL (Per CBM or Ton, whichever is greater) | USD | Carrier ➔ Forwarder or Shipper |
2. Surcharges (Additional Freight)
| Item | Key Features | Calc Basis | Currency | Billing |
|---|---|---|---|---|
| BAF (Bunker Adjustment Factor) | Compensates the carrier for fluctuating fuel prices. | Per TEU/CBM | USD | Carrier ➔ Shipper |
| CAF (Currency Adjustment Factor) | Compensates the carrier for exchange rate risks. | % of Basic O/F | USD | Carrier ➔ Shipper |
| LSS (Low Sulphur Surcharge) | An additional cost to cover the higher price of low-sulphur fuel, mandated by IMO environmental regulations. | Per TEU/FEU or CBM | USD | Carrier ➔ Shipper/Forwarder |
3. Additional / Local Charges
| Item | Key Features | Calc Basis | Currency | Billing |
|---|---|---|---|---|
| THC (Terminal Handling Charge) | Cost of handling containers at the terminal, including crane operations. | Per Container/CBM | Local | Terminal ➔ Carrier ➔ Shipper |
| DCF / DOC (Document Fee) | Administrative fee for issuing documents like the B/L. | Per B/L | Local / USD | Carrier ➔ Shipper |
| PFSC (Port Facility Security Charge) | Collected to maintain security against terrorism (ISPS Code). | Per Container | Local | Terminal ➔ Shipper |
| PSM (Port Safety Management Fee) | Fee levied to improve safety management systems within the port. | Per Container | Local | Terminal ➔ Shipper |
| SEC (Seal Charge) | Cost of the specialized lock applied to container doors to prevent tampering. | Per Seal | Local | Carrier ➔ Shipper |
| SUR (Surrender Fee) | Fee charged when the shipper requests a Telex Release (No Original B/L). | Per B/L | Local / USD | Carrier ➔ Shipper |
| WFG (Wharfage) | Port toll levied by the government for the use of port facilities. | Per RT/Container | Local | Govt ➔ Carrier ➔ Shipper |
해상 운임 및 주요 부대비용 안내
해상 수출입 업무 시 접하게 되는 운임은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다: 순수 운송을 위한 기본 해상 운임, 유가 및 환율을 반영한 추가 운임(할증료), 그리고 항만/터미널에서 발생하는 부대비용(Local Charge)입니다.
1. 기본 해상 운임 (Basic Ocean Freight)
출발지 항구에서 도착지 항구까지 화물을 해상으로 운송하는 데 발생하는 가장 기본적인 비용입니다.
| 항목 | 주요 특징 | 계산 기준 | 통화 단위 | 청구 구조 |
|---|---|---|---|---|
| O/F (Ocean Freight) | 선박의 스페이스를 사용하는 순수 해상 운임. | FCL (TEU, FEU 단위), LCL (CBM 또는 Ton 중 큰 값) | USD (미국 달러) | 선사 ➔ 포워더 또는 화주 |
2. 추가 운임 (Surcharges / Additional Freight)
| 항목 | 주요 특징 | 계산 기준 | 통화 | 청구 구조 |
|---|---|---|---|---|
| BAF (Bunker Adjustment Factor, 유류할증료) | 벙커유 가격 변동에 따른 선사의 손실을 보전하기 위한 비용 | TEU/CBM당 | USD | 선사 ➔ 화주 |
| CAF (Currency Adjustment Factor, 통화할증료) | 환율 변동으로 인한 선사의 손실을 보전하기 위한 비용 | 기본운임의 % | USD | 선사 ➔ 화주 |
| LSS (Low Sulphur Surcharge, 저유황유 할증료) | 저유황유 할증료. 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에 따라 비싼 저유황유를 사용하면서 발생하는 추가 비용 | TEU, FEU 또는 CBM당 | USD | 선사 ➔ 화주/포워더 |
3. 주요 부대비용 (Additional / Local Charges)
| 항목 | 주요 특징 | 계산 기준 | 통화 | 청구 구조 |
|---|---|---|---|---|
| THC (Terminal Handling Charge, 터미널 하역비) | 컨테이너 터미널 반입/반출 시 발생하는 크레인 사용 및 이동 비용 | 컨테이너/CBM당 | Local | 터미널 ➔ 선사 ➔ 화주 |
| DCF / DOC (Document Fee, 서류 발급비) | 선하증권(B/L) 등 운송 서류를 발급해 주는 수수료 | B/L 건당 | Local/USD | 선사/포워더 ➔ 화주 |
| PFSC (Port Facility Security Charge, 항만시설 보안료) | ISPS Code에 따라 항만 내 보안 시설 유지를 위해 징수되는 비용 | 컨테이너당 | Local | 터미널 ➔ 화주 |
| PSM (Port Safety Management Fee, 항만안전관리비) | 항만 내 안전사고 예방 및 관리 시설 확충을 위해 부과되는 비용 | 컨테이너당 | Local | 터미널 ➔ 화주 |
| SEC (Seal Charge, 씰 비용) | 임의 개봉을 막기 위해 컨테이너 문을 잠그는 특수 자물쇠 비용 | 씰 개당 | Local | 선사/포워더 ➔ 화주 |
| SUR (Surrender Fee, 서렌더 수수료) | 원본 B/L 없이 전산망을 통해 화물을 찾을 수 있도록 하는 수수료 | B/L 건당 | Local/USD | 선사/포워더 ➔ 수출자 |
| WFG (Wharfage, 화물입항료) | 국가가 항만 시설 유지를 위해 부두를 거치는 화물에 징수하는 비용 | RT/컨테이너당 | Local | 항만공사 ➔ 선사 ➔ 화주 |
No comments:
Post a Comment